予算と事業計画(第3期)
(会期: 平成24年10月1日〜平成25年9月30日)
収入
項目 | 予算 | 摘要 |
前期繰越金 | \100,379 | |
永年同窓会費 | \40,000 | 4千円×10名 |
セミナー開催費 | \0 | |
懇親会参加費 | \0 | |
雑収入 | \0 | |
収入計 | \140,379 |
支出
項目 | 予算 | 摘要 |
学校及び在校生支援事業 | \20,000 | 会場料、講師料、他 |
卒業生支援事業 | \0 | |
広報費 | \0 | |
会議費 | \15,000 | |
事務用品費 | \0 | |
印刷費 | \0 | |
慶弔費 | \15,000 | 入学式卒業式(祝電) |
雑費 | \0 | |
次期繰越金 | \90,379 | |
支出計 | \140,379 |
以上
活動予定(第3期)
(会期: 平成24年10月1日〜平成25年9月30日)
- 1. 学校及び在校生支援事業
- 1.1 入学式、卒業式の出席(欠席の場合は祝電)
- 1.2 在校生への模擬面接及びアドバイス
- 1.3 その他、学校から同窓会への協力依頼時の協力・支援
- 2. 卒業生支援事業
- (特になし)
- 3. 広報
- 3.1 ホームページ運営
- 3.2 facebookの開設
- 4. 役員会
- (年4回程度)
以上